<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It's all about Groove and SharePoint Workspace &#187; Groove Databridge</title>
	<atom:link href="http://blog.fbarbin.com/fr/tag/groove-databridge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fbarbin.com</link>
	<description>Blog dedicated to Groove / SharePoint Workspace technologies - Blog dédié aux technologies Groove / SharePoint Workspace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 22:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>SB Chatterjee : Groove pour les développeurs</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/12/12/sb-chatterjee-groove-for-developers/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/12/12/sb-chatterjee-groove-for-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaires Groove]]></category>
		<category><![CDATA[API Groove Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Web Services Helpers]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[SB Chatterjee, MVP Groove basé aux Etats Unis, est intervenu la semaine dernière auprès du Groupe Utilisateurs .NET de l&#8217;état du Massachusetts (Western Mass .NET Users Group). Il a fourni une présentation globale sur les capacités offertes par Groove en terme de développement et d&#8217;intégration, en couvrant notamment les Groove Forms, les Web Services, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/12/12/sb-chatterjee-groove-for-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechED : l&#8217;architecture Groove en quelques coups de crayon&#8230;</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/11/11/teched-groove-architecture-explained/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/11/11/teched-groove-architecture-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[TechED]]></category>
		<category><![CDATA[WSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dit avec ce dessing : Le client Groove, le support du OffLine, le fonctionnement &#8220;cross firewall&#8221;, la synchronisation avec SharePoint, le serveur Relais, le serveur de gestion, la connexion avec l&#8217;infrastructure de clé (PKI), la connexion avec l&#8217;annuaire d&#8217;entreprise (Active Directory), le fonctionnement du serveur Databridge pour sa fonction de Backup, le fonctionnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/11/11/teched-groove-architecture-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Groove pour les partenaires Microsoft</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/06/13/groove-training-for-microsoft-partners/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/06/13/groove-training-for-microsoft-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[70-555]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_en]Training[/lang_en][lang_fr]Formation[/lang_fr]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ces deux derniers jours, j&#8217;étais sur Paris pour former quelques partenaires Microsoft aux technologies Groove. Cette formation était décomposée en deux parties : La première était plutôt destinée aux personnes chargées des Ventes, puisqu&#8217;elle évoquait les usages de Groove, son positionnement par rapport aux autres produits Microsoft, et ses scénarios d&#8217;usages les plus pertinents / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/06/13/groove-training-for-microsoft-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire : Getting into the Groove (Part 2)</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/04/13/to-read-getting-into-the-groove-part-2/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/04/13/to-read-getting-into-the-groove-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Dans un précédent billet, j&#8217;avais pris le temps de retranscrire les propos de J. Peter Burzzese de InfoWorld. Ce dernier vient de publier un nouvel article (EN) dans le lequel il couvre en détails le rôle des 3 composants clés de l&#8217;architecture Groove : Manager, Relay, DataBridge. Vous pouvez retrouver cet article ici : Enterprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/04/13/to-read-getting-into-the-groove-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire : Getting into the Groove&#8230;</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/03/27/to-read-getting-into-the-groove/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/03/27/to-read-getting-into-the-groove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[J. Peter Bruzzese a rédigé un article d&#8217;introduction (EN) assez intéressant sur Groove. Il y positionne très bien les différentes approches de l&#8217;architecture Groove sous forme de services ou de serveurs déployés sur site. En voici, une transcription en francais : &#8220;Dans de nombreuses entreprises, les utilisateurs recherchent une solution collaborative allant au delà du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/03/27/to-read-getting-into-the-groove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TechDays 2008 en synthèse&#8230; (Partie 3)</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/02/18/techdays-live-part-3/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/02/18/techdays-live-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaires InfoPath]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[TechDays]]></category>
		<category><![CDATA[WSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[PRO207 : Architecture et Administration de Groove 2007. Cette session a constitué une très bonne opportunité de présenter &#8220;ce qui se cache derrière&#8221; Groove 2007. En effet, lorsqu&#8217;on parle de  capacité à relier les personnes indépendamment des frontières &#8211; géographiques ou informatiques-, de fonctionnement en mode connecté ou déconnecté, d&#8217;usages synchrones ou asynchronses, de sécurité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2008/02/18/techdays-live-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechED 2007 Live: Session Groove en préparation</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/11/07/91/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/11/07/91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaires Groove]]></category>
		<category><![CDATA[API Groove Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[GrooveIT!]]></category>
		<category><![CDATA[GrooveIT! pour Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaires InfoPath]]></category>
		<category><![CDATA[TechED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 7 nov, de 17:30 à 18h45, une session de TechED sera dédié au développement en environnement Groove : &#8220;OFF202 : Building Custom Groove 2007 Solutions&#8221;. Matt Shannon et Mark Ryan présenteront en détails les capacités offertes par Groove pour &#8220;customiser&#8221; et intégrer les données stockées dans les espaces de travail. Les sujets suivants seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/11/07/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La certification Groove bientôt disponible</title>
		<link>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/08/31/groove-certification-available-very-soon/</link>
		<comments>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/08/31/groove-certification-available-very-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[A découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[70-555]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Groove 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Databridge]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fbarbin.com/fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le premier examen de certification dédié à Groove est actuellement en phase Beta. (Mise en production prévue pour Octobre) De référence &#8220;71-555&#8243;, il est intitulé &#8220;TS : Microsoft Office Groove 2007, Configuring&#8221;. Par &#8220;TS&#8221;, comprenez &#8220;Technology Specialist&#8221;. Cette certification a donc vocation à valider les connaissances des professionnels en charge de la mise en oeuvre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fbarbin.com/fr/2007/08/31/groove-certification-available-very-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

